Dubai to Al Ain: Journey Overview
| Detail | Info |
| Distance | 155-170 km from central Dubai |
| Normal travel time | 1h 45min - 2h 15min |
| Route | Al Ain Road (E66) through Hajar Mountains |
| Salik | No Salik gates on Dubai-Al Ain route |
| Road type | Dual carriageway mostly; mountain section E66 |
| Jebel Hafeet summit road | 11.7km winding mountain road, stunning views |
| Best time to visit | October-April (cooler temps; summer is very hot) |
Day Trip Rates
| Service | Vehicle | Rate (AED) |
| One way Dubai to Al Ain | BMW 7 Series | AED 500-700 |
| Day trip (return + 6hr wait) | BMW 7 Series | AED 1,200-1,600 |
| One way (family group) | GMC Yukon | AED 700-900 |
| Day trip (family return) | GMC Yukon | AED 1,500-2,000 |
| Group day trip | Mercedes Vito (8 pax) | AED 1,600-2,200 |
Al Ain Day Trip Itinerary
7:00am Depart Dubai - arrives Al Ain by 9:00-9:15am
9:00am Al Ain Oasis - UNESCO site, ancient falaj irrigation, shaded palm grove walks (1.5hr)
10:30am Al Ain National Museum or Al Ain Palace Museum (1hr each)
12:00pm Lunch at Al Ain Mall or a local restaurant (driver waits)
1:30pm Al Ain Zoo - one of the UAE's best zoos, 200+ species (2-3hr)
4:30pm Jebel Hafeet summit drive - 11.7km mountain road, views of Oman border (1hr)
6:00pm Depart Al Ain - arrive Dubai by 8:00-8:30pm